Un crédito es una llamada. Todos los planes incluyen todos los endpoints; solo cambian los créditos y la tasa. Los créditos se renuevan cada mes y no se acumulan. Si se agotan, las llamadas se rechazan, nunca se cobra de más.
Precios sin impuestos. Los pagos los gestiona Paddle.
| Comparar | Free | Starter | Pro | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Créditos | ||||
| Créditos al mes | 100 | 2,000 | 8,000 | 30,000 |
| Llamadas | 100 llamadas | 2,000 llamadas | 8,000 llamadas | 30,000 llamadas |
| Se renuevan cada mes | ||||
| Los créditos no usados se acumulan | ||||
| Endpoints | ||||
| Búsqueda web | ||||
| Tendencias de búsqueda | ||||
| Repositorios y búsqueda de GitHub | ||||
| Historias y comentarios de Hacker News | ||||
| Facturación y límites | ||||
| Las llamadas fallidas son gratis | ||||
| Los resultados vacíos se cobran | ||||
| Límite estricto, sin subida de plan automática | ||||
| Historial de peticiones y depuración | ||||
| Límite de tasa | 60 / minuto | Mayor | Mayor | Mayor |
| Requiere tarjeta | ||||
No. Recibes 100 créditos al registrarte, suficientes para 100 llamadas. Decide cuando ya te funcionen.
Las llamadas se rechazan con HTTP 402. No se cobra nada extra ni se cambia de plan automáticamente. Los créditos se renuevan cada mes y no se acumulan.
No. Captchas, límites de tasa y timeouts son problema nuestro y se reembolsan automáticamente. Un resultado vacío confirmado sí se cobra, porque es una respuesta, no un fallo.
Normalmente unos segundos. Si supera la espera síncrona, recibes un request_id para consultar el resultado.
Los planes son mensuales y se pueden cancelar cuando quieras; conservas el periodo en curso. Pagos y reembolsos pasan por Paddle.
100 créditos bastan para probar todos los endpoints.